ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลบัญชีรายวัน"

บรรทัดที่ 348: บรรทัดที่ 348:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตารางรหัส''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการตารางรหัส''
|-
|-
| style="width:25%;" | ผังบัญชี || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| style="width:25%;" | รหัสบัญชี || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| สมุดรายวัน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| สมุดบัญชีรายวัน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| แผนก || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| แผนก || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| ชนิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| ประเภทเงินได้พึงประเมิน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| เลขผู้เสียภาษี || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เอกสาร''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการเอกสาร''
|-
|-
| บันทึกสมุดรายวัน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| บันทึกสมุดบัญชีรายวัน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
|-
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การเรียกดูรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การแก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การจัดการซีรีส์เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|}
|}


{{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ [[เมนู_"การใช้งาน"#แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้|เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้]]
{{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่'''[[เมนู_"การใช้งาน"#แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้|เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้]]'''


== เมนูย่อย "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" ==
== เมนูย่อย "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" ==