การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
กรอกชื่อหน้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ลิงก์ไปหรือจากหน้านั้น (ใส่หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่ เพื่อดูสมาชิกของหมวดหมู่) การเปลี่ยนแปลงหน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงเป็นตัวหนา
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
11 มีนาคม 2569
| 20:27 | โมดูลสินค้าคงคลัง ต่างประวัติ 0 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตีความส่วนลด) | ||||
|
|
19:18 | โมดูลบัญชีรายวัน 6 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +5,930 [Tenko (×6)] | |||
|
|
19:18 (ป | ก) +60 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ที่อยู่) | ||||
|
|
19:18 (ป | ก) +24 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ชื่อบุคคล และชื่อผู้เสียภาษี) | ||||
|
|
19:16 (ป | ก) +1,822 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ชื่อบุคคล และชื่อผู้เสียภาษี) | ||||
|
|
19:09 (ป | ก) +28 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ที่อยู่) | ||||
|
|
19:08 (ป | ก) +3,520 Tenko คุย ส่วนร่วม (→หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ) | ||||
|
|
18:42 (ป | ก) +476 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การจำแนกรายละเอียดชื่อบุคคล และชื่อผู้เสียภาษี) | ||||
|
|
18:31 | โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน 7 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +5,146 [Tenko (×7)] | |||
|
|
18:31 (ป | ก) +715 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การประมาณเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อคำนวณภาษี) | ||||
|
|
16:50 (ป | ก) −124 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ฐานการคำนวณภาษี และเงินสมทบกองทุนต่างๆ) | ||||
|
|
15:40 (ป | ก) +24 Tenko คุย ส่วนร่วม (→อธิบายรายการเงินได้ และรายการหักต่างๆ) | ||||
|
|
15:39 (ป | ก) +3,649 Tenko คุย ส่วนร่วม (→อธิบายรายการเงินได้ และรายการหักต่างๆ) | ||||
|
|
15:12 (ป | ก) −3 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ประวัติเงินได้สะสม) | ||||
|
|
14:23 (ป | ก) +642 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ประวัติเงินได้สะสม) | ||||
|
|
08:59 (ป | ก) +243 Tenko คุย ส่วนร่วม (→หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ) | ||||
10 มีนาคม 2569
| 13:19 | บันทึกสมุดบัญชีรายวัน ต่างประวัติ +12 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย") | ||||
9 มีนาคม 2569
|
|
16:37 | พนักงาน 14 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +580 [Tenko (×14)] | |||
|
|
16:37 (ป | ก) −269 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
16:34 (ป | ก) +789 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
15:19 (ป | ก) −16,188 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การลดหย่อนเพิ่มเติม #2) | ||||
|
|
15:19 (ป | ก) +457 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การลดหย่อนเพิ่มเติม #1) | ||||
|
|
15:14 (ป | ก) +1 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การลดหย่อน #2) | ||||
|
|
15:14 (ป | ก) +255 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การลดหย่อน #2) | ||||
|
|
15:10 (ป | ก) +1,959 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การลดหย่อน #2) | ||||
|
|
15:08 (ป | ก) +2,317 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การลดหย่อน #2) | ||||
|
|
14:34 (ป | ก) +1,245 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การจ่ายค่าจ้างและการลดหย่อน #1") | ||||
|
|
14:17 (ป | ก) +1,922 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การจ่ายค่าจ้างและการลดหย่อน #1") | ||||
|
|
14:05 (ป | ก) +5,029 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "การว่าจ้าง") | ||||
|
|
12:40 (ป | ก) +443 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
09:49 (ป | ก) +2,257 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
09:46 (ป | ก) +363 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 12:37 | โมดูลบัญชีรายวัน ต่างประวัติ +301 Tenko คุย ส่วนร่วม (→โมดูลมูลฐาน) | ||||
|
|
09:23 | โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −329 [Tenko (×4)] | |||
|
|
09:23 (ป | ก) −263 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
09:19 (ป | ก) −28 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
09:16 (ป | ก) −3,606 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
08:33 (ป | ก) +3,568 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
6 มีนาคม 2569
| ม 16:16 | พนักงาน ต่างประวัติ +17,039 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน}} === พนักงาน === 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสพนักงาน|ตารางรหัสพนักงาน ตารางรหัส'''พนักงาน (EMPLOYEE)''' ใช้บั...") | ||||