|
|
| บรรทัดที่ 146: |
บรรทัดที่ 146: |
| === การลงบัญชีรายวัน === | | === การลงบัญชีรายวัน === |
| โมดูลนี้ไม่มีกิจกรรมที่ต้องบันทึกบัญชีอัตโนมัติ จึงไม่มีค่าตั้งต้น | | โมดูลนี้ไม่มีกิจกรรมที่ต้องบันทึกบัญชีอัตโนมัติ จึงไม่มีค่าตั้งต้น |
|
| |
| == แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
| |
|
| |
| [[ไฟล์:Cunei gl permission.png|720px|thumb|center|alt=การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลบัญชีแยกประเภท|การแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ของโมดูลบัญชีแยกประเภท]]
| |
|
| |
| === คำอธิบายช่องข้อมูล ===
| |
| {| class="wikitable" style="width:100%;"
| |
| |-
| |
| | colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการตารางรหัส''
| |
| |-
| |
| | style="width:25%;" | รหัสบัญชี || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| |
| |-
| |
| | สมุดบัญชีรายวัน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| |
| |-
| |
| | แผนก || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| |
| |-
| |
| | ประเภทเงินได้พึงประเมิน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| |
| |-
| |
| | แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| |
| |-
| |
| | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| |
| |-
| |
| | colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการเอกสาร''
| |
| |-
| |
| | บันทึกสมุดบัญชีรายวัน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| |
| |-
| |
| | colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
| |
| |-
| |
| | การเรียกดูรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| |
| |-
| |
| | การแก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| |
| |-
| |
| | การจัดการซีรีส์เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| |
| |}
| |
|
| |
| {{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่'''[[เมนู_"การใช้งาน"#แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้|เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้]]'''
| |
|
| |
|
| == เมนูย่อย "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" == | | == เมนูย่อย "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" == |