ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"

(ย้อนรุ่นแก้ไข 1156 ของ Tenko (คุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
บรรทัดที่ 309: บรรทัดที่ 309:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รหัสบัญชีตั้งต้น
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''รหัสบัญชีตั้งต้น''
|-
|-
| style="width:25%;" | ต้นทุนสินค้า || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
| style="width:25%;" | ต้นทุนสินค้า || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
บรรทัดที่ 317: บรรทัดที่ 317:
| รายได้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
| รายได้ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | การตั้งค่าการซื้อ/ขาย
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การตั้งค่าการซื้อ/ขาย''
|-
|-
| อ้างอิงราคาสินค้าจาก || ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด
| อ้างอิงราคาสินค้าจาก || ราคาในการสั่งซื้อ/ซื้อ/สั่งขาย/ขาย ให้ใช้ค่าตั้งต้นจากที่ใด
บรรทัดที่ 331: บรรทัดที่ 331:
| ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว || ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
| ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว || ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับหัวเอกสารของกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | การคำนวณต้นทุนสินค้า
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การคำนวณต้นทุนสินค้า''
|-
|-
| วิธีคำนวณต้นทุน || วิธีการคำนวณต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง
| วิธีคำนวณต้นทุน || วิธีการคำนวณต้นทุนเมื่อมีการตัดสินค้าจากบัญชีสินค้าคงคลัง