ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"

บรรทัดที่ 63: บรรทัดที่ 63:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสินค้า
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสินค้า
|-
|-
| รหัส || รหัสสินค้า
| รหัสสินค้า || รหัสสินค้า
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อสินค้า
| ชื่อเรียก || ชื่อสินค้าอย่างย่อ
{{3stars}} ชื่อนี้จะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นในเพจเอกสารต่างๆ บนหน้าจอ จึงควรตั้งให้สั้นกระชับ
|-
|-
| คำอธิบาย || รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
| คำอธิบายสินค้า || คำอธิบายสินค้าอย่างละเอียด
{{3stars}} ข้อมูลนี้จะใช้พิมพ์ออกเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารส่งสินค้า, ใบกำกับภาษีฯ, ใบเพิ่ม-ลดหนี้, ฯลฯ สามารถใส่รายละเอียดได้มากตามต้องการ
 
{{3stars}} หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลในช่องนี้ ระบบจะใช้ข้อความในช่อง "ชื่อเรียก" พิมพ์ออกเอกสารต่างๆ แทน
|-
|-
| รูป || รูปสินค้า
| กลุ่มสินค้า || กลุ่มทางบัญชีและภาษีของสินค้า
|-
|-
| ผังบัญชีต้นทุน || รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนขายสินค้า
| ภาพ || ภาพสินค้า
|-
| ผังบัญชีสินค้า || รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกสินค้าคงคลัง
|-
| VAT ปกติ || สินค้านี้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ
{{3stars}} อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ ตั้งค่าได้ที่เมนูย่อย ระบบ → จัดการบริษัท
|-
| อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับสินค้านี้
{{3stars}} ช่องนี้ปรากฏเมื่อสินค้า'''ไม่ใช้'''อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติเท่านั้น
|-
| ควบคุมสินค้าคงคลัง || สินค้านี้มีตัวตนและต้องการให้โปรแกรมช่วยคุมไม่ให้จำนวนในคลังติดลบ
|-
| ควบคุมเลขประจำตัว || สินค้าชนิดนี้มีหมายเลขประจำตัวและต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติ
|-
|-
| หน่วยพื้นฐาน || หน่วยของสินค้า
| หน่วยพื้นฐาน || หน่วยของสินค้า
{{3stars}} แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่บริษัทจะจัดการสินค้านี้
{{3stars}} แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่จะจัดการสินค้านี้
|-
|-
| หน่วย #2 – #10 || หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
| หน่วย #2 – #10 || หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
|-
|-
| ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 || จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น
| ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 || จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น
{{3stars}} เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และ หน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12
{{3stars}} เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และหน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12
|-
|-
| บาร์โค้ด #1 – #10 || บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า
| บาร์โค้ด #1 – #10 || บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า
บรรทัดที่ 97: บรรทัดที่ 89:
|-
|-
| หน่วยซื้อ || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
| หน่วยซื้อ || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
|-
| ราคาซื้อ || ราคาซื้อตั้งต้น (ต่อหน่วยซื้อ)
|-
|-
| รวม VAT (ราคาซื้อ) || ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
| รวม VAT (ราคาซื้อ) || ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
|-
|-
| ราคาซื้อ || ราคาซื้อตั้งต้น
| หน่วยขาย || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
|-
|-
| หน่วยขาย || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
| ราคาขาย || ราคาขายตั้งต้น (ต่อหน่วยขาย)
|-
|-
| รวม VAT (ราคาขาย) || ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
| รวม VAT (ราคาขาย) || ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
|-
|-
| ราคาขาย || ราคาขายตั้งต้น
| ควบคุมหมายเลขประจำตัว || ต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติหมายเลขประจำตัวของสินค้านี้หรือไม่
|-
|-
| แท็ก || แท็กของสินค้า
| แท็ก || แท็กของสินค้า
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
{{3stars}} ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ'''[[ข้อมูลพื้นฐานของระบบคูนิฟ็อกซ์#แท็กรายการ|แท็กรายการ]]'''
|}
|}