ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 427: บรรทัดที่ 427:
| พนักงาน || รหัสและชื่อของพนักงานที่รับค่าจ้างในรายการนี้
| พนักงาน || รหัสและชื่อของพนักงานที่รับค่าจ้างในรายการนี้
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ค่าจ้างพื้นฐาน ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align: center;" | '' ค่าจ้างพื้นฐาน ''
|-
|-
| ค่าจ้าง || {{3stars}} ระบบจะคำนวณค่าตั้งต้นให้ โดยใช้ค่าที่กำหนดในตารางรหัสและรอบการจ่ายค่าจ้างที่ระบุไว้ในหัวเอกสาร แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
| ค่าจ้าง || {{3stars}} ระบบจะคำนวณค่าตั้งต้นให้ โดยใช้ค่าที่กำหนดในตารางรหัสและรอบการจ่ายค่าจ้างที่ระบุไว้ในหัวเอกสาร แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' เงินเพิ่ม ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align: center;" | '' เงินเพิ่ม ''
|-
|-
| เบี้ยขยัน || {{3stars}} ระบบจะคำนวณค่าตั้งต้นให้ โดยใช้ค่าที่กำหนดในตารางรหัสและรอบการจ่ายค่าจ้างที่ระบุไว้ในหัวเอกสาร แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
| เบี้ยขยัน || {{3stars}} ระบบจะคำนวณค่าตั้งต้นให้ โดยใช้ค่าที่กำหนดในตารางรหัสและรอบการจ่ายค่าจ้างที่ระบุไว้ในหัวเอกสาร แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
บรรทัดที่ 447: บรรทัดที่ 447:
| รางวัล/โบนัส || {{3stars}} ค่าตั้งต้นเป็น 0.00 แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
| รางวัล/โบนัส || {{3stars}} ค่าตั้งต้นเป็น 0.00 แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ค่านายหน้า ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align: center;" | '' ค่านายหน้า ''
|-
|-
| ค่านายหน้า || {{3stars}} ค่าตั้งต้นเป็น 0.00 แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
| ค่านายหน้า || {{3stars}} ค่าตั้งต้นเป็น 0.00 แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' เงินหัก & เงินสมทบกองทุน ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align: center;" | '' เงินหัก & เงินสมทบกองทุน ''
|-
|-
| เงินหัก || ยอดที่หักจากยอดที่ต้องจ่าย เพราะพนักงานได้รับไปแล้วผ่านทางกิจกรรมทางการเงินอื่น เช่น เบิกเงินเดือนล่วงหน้า ฯลฯ
| เงินหัก || ยอดที่หักจากยอดที่ต้องจ่าย เพราะพนักงานได้รับไปแล้วผ่านทางกิจกรรมทางการเงินอื่น เช่น เบิกเงินเดือนล่วงหน้า ฯลฯ
บรรทัดที่ 462: บรรทัดที่ 462:
{{3stars}} ระบบคำนวณค่าตั้งต้นให้จากยอดในช่อง "ค่าจ้าง" และค่าที่กำหนดไว้ในตารางรหัส "กลุ่มพนักงาน" แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
{{3stars}} ระบบคำนวณค่าตั้งต้นให้จากยอดในช่อง "ค่าจ้าง" และค่าที่กำหนดไว้ในตารางรหัส "กลุ่มพนักงาน" แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' เงินสมทบกองทุนต่างๆ (นายจ้าง) ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align: center;" | '' เงินสมทบกองทุนต่างๆ (นายจ้าง) ''
|-
|-
| ประกันสังคม || เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง)
| ประกันสังคม || เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง)
บรรทัดที่ 470: บรรทัดที่ 470:
{{3stars}} ค่าตั้งต้นเท่ากับส่วนของลูกจ้าง แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
{{3stars}} ค่าตั้งต้นเท่ากับส่วนของลูกจ้าง แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align: center;" | '' ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ''
|-
|-
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินได้) || ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายในส่วนที่ไม่รวมค่านายหน้า
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินได้) || ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายในส่วนที่ไม่รวมค่านายหน้า