ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 369: บรรทัดที่ 369:
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''ตารางรหัส''
|-
| พนักงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| กลุ่มพนักงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เอกสาร''
|-
| ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''อื่นๆ''
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|}
== เมนูย่อย "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" ==
== เมนูย่อย "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===