ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 40: บรรทัดที่ 40:
| กองทุนรวมฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน)
| กองทุนรวมฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ผังบัญชี (กองทุนต่างๆ: ฝั่งนายจ้าง)
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ผังบัญชี (กองทุนต่างๆ: ฝั่งนายจ้าง) ''
|-
|-
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
บรรทัดที่ 46: บรรทัดที่ 46:
| กองทุนรวมฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
| กองทุนรวมฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น)
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น) ''
|-
|-
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ (ไม่รวมค่านายหน้า)
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ (ไม่รวมค่านายหน้า)
บรรทัดที่ 54: บรรทัดที่ 54:
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตายตัว (ใช้ในกรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า)
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตายตัว (ใช้ในกรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า)
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า) ''
|-
|-
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า
บรรทัดที่ 61: บรรทัดที่ 61:
|-
|-
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า (ใช้ในกรณีไม่คำนวณรวมกับรายได้อื่น)
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า (ใช้ในกรณีไม่คำนวณรวมกับรายได้อื่น)
|-
|-  
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | อัตราเงินสมทบต่างๆ
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' อัตราเงินสมทบต่างๆ ''
|-
|-
| ประกันสังคม || ร้อยละของ<u>'''ค่าจ้าง'''</u>ที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม
| ประกันสังคม || ร้อยละของ<u>'''ค่าจ้าง'''</u>ที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม