ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 133: บรรทัดที่ 133:
|-
|-
| จนถึง (ไม่รวม) || เดือนที่ต้องการให้โปรแกรมเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงาน
| จนถึง (ไม่รวม) || เดือนที่ต้องการให้โปรแกรมเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงาน
{{3stars}} โปรแกรมจะถือเอาค่าสะสมที่กรอกในส่วนนี้ว่าเป็นค่าสะสมยกมาจากเดือนก่อน แล้วจะเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงานจาก "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป  
{{3stars}} โปรแกรมจะถือเอาค่าสะสมที่กรอกในส่วนนี้ว่าเป็นค่าสะสมยกมาจากเดือนก่อน แล้วจะเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงานจาก "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''ค่าจ้างและผลประโยชน์''
|-
| ชั่วโมงทำงาน || ชั่วโมงทำงานปกติของพนักงาน (หน่วย ชั่วโมงต่อวัน)
|-
| วันที่ทำงาน || วันในสัปดาห์ที่พนักงานต้องมาทำงาน
{{3stars}} กรณีวันทำงานไม่แน่นอน สามารถเลือกเพื่อให้มีจำนวนวันทำงานในสัปดาห์เท่ากับความเป็นจริงก็ได้ แต่อาจทำให้ค่าตั้งต้นของ "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" คลาดเคลื่อนไปบ้าง (กรณีเลือกจ่ายค่าจ้าง "ลูกจ้างรายชั่วโมง" หรือ "ลูกจ้างรายวัน" เป็นราย "เดือน")
|-
| ระยะการจ่ายค่าจ้าง || เงื่อนไขค่าจ้างที่จะกำหนดในส่วนนี้ เลือกจาก
* รายชั่วโมง
* รายวัน
* รายเดือน
|-
| เงื่อนไขการหักภาษี || เลือกจาก 3 ตัวเลือก
* หัก ณ ที่จ่าย
* จ่ายให้ครั้งเดียว
* จ่ายให้ตลอดไป
|-
| ค่าจ้าง || ค่าจ้างรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
{{3stars}} ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง"
|-
| เบี้ยขยัน || เบี้ยขยันรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
{{3stars}} ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง"
|-
| เงินตำแหน่ง || เงินตำแหน่งรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
{{3stars}} ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง"
|-
| ค่าครองชีพ || ค่าครองชีพรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
{{3stars}} ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การจ่ายค่าจ้างและการลดหย่อน #1" (หมายเลข 2)
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''บัญชีและเลขประจำตัว''
|-
| เลขที่ผู้เสียภาษี || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของพนักงาน
|-
| เลขประกันสังคม || เลขกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
|-
| เลขกองทุนสำรองฯ || เลขกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
|-
| ธนาคาร || รหัสและชื่อธนาคารเจ้าของบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน
|-
| เลขบัญชีธนาคาร || เลขบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน
|-
| ชื่อบัญชีธนาคาร || ชื่อบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน
{{3stars}} โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบค่าในช่องนี้ แต่ข้อจำกัดของข้อมูลในช่องนี้แตกต่างกับไปตามระบบของแต่ละธนาคาร โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในระบบธนาคารที่บริษัทใช้งาน
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''คู่สมรส''
|-
| สถานะสมรส || เลือกจาก 4 ตัวเลือก
* โสด
* สมรส
* หย่า
* หม้าย
|-
| ลดหย่อนได้ || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้
{{3stars}} ช่องนี้ปรากฏเมื่อ "สถานะสมรส" เป็น "สมรส" เท่านั้น
|-
| ชื่อ || ชื่อ-สกุลของคู่สมรส
|-
| เลขประจำตัวประชาชน || เลขประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
|-
| วันเกิด || วันเกิดของคู่สมรส
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เลขประจำตัวประชาชนบุตร''
|-
| บุตรที่ลดหย่อนได้ || ใส่เลขประจำตัวประชาชนของบุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยคั่นแต่ละรายด้วยเครื่องหมาย ";"
|-
| บุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี 2019 || ใส่เลขประจำตัวประชาชนของบุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยคั่นแต่ละรายด้วยเครื่องหมาย ";"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การลดหย่อน #2" (หมายเลข 3)
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''บุคคลในอุปการะ''
|-
| บิดา || เลขประจำตัวประชาชนของบิดา
|-
| เบี้ยประกัน (บิดา) || เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของบิดา
|-
| ลดหย่อนได้ (บิดา) || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะบิดาได้
|-
| มารดา || เลขประจำตัวประชาชนของมารดา
|-
| เบี้ยประกัน (มารดา) || เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของมารดา
|-
| ลดหย่อนได้ (มารดา) || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะมารดาได้
|-
| บิดาคู่สมรส || เลขประจำตัวประชาชนของบิดาคู่สมรส
|-
| เบี้ยประกัน (บิดาคู่สมรส) || เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของบิดาคู่สมรส
|-
| ลดหย่อนได้ (บิดาคู่สมรส) || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะบิดาคู่สมรสได้
|-
| มารดาคู่สมรส || เลขประจำตัวประชาชนของมารดาคู่สมรส
|-
| เบี้ยประกัน (มารดาคู่สมรส) || เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของมารดาคู่สมรส
|-
| ลดหย่อนได้ (มารดาคู่สมรส) || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะมารดาคู่สมรสได้
|-
| คนทุพพลภาพ || ยอดเงินที่ลดหย่อนได้กรณีอุปการะบุคคลทุพพลภาพ
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เงินบริจาค''
|-
| ลดหย่อนได้ 2 เท่า || ยอดเงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (ยังไม่ต้องคูณ 2)
|-
| ลดหย่อนได้ || ยอดเงินบริจาคที่ลดหย่อนได้ส่วนที่เหลือ
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เบี้ยประกัน''
|-
| ชีวิต || เบี้ยประกันชีวิตที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
|-
| สุขภาพ || เบี้ยประกันสุขภาพที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
|-
| บำนาญ || เบี้ยประกันแบบบำนาญที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''การลดหย่อนอื่นๆ''
|-
|ดอกเบี้ยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย || ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การลดหย่อนเพิ่มเติม #1 และ #2" (หมายเลข 4-5)
|-
| เพิ่มเติม #1 – #24 || ยอดลดหย่อนในรายการเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละปี
{{3stars}} คำอธิบายของช่องข้อมูลเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ที่เมนู ตารางรหัส/ตั้งค่า → การตั้งค่า → แท็บ "ค่าจ้าง"
|}
|}