ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 4: บรรทัดที่ 4:
== ตารางรหัส ==
== ตารางรหัส ==
=== กลุ่มพนักงาน: EMPGRP ===
=== กลุ่มพนักงาน: EMPGRP ===
ตารางรหัสนี้บันทึกข้อมูลกลุ่มพนักงาน เช่น ข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย, การหักเงินสมทบต่างๆ และผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าแรงพนักงานในแต่ละกลุ่ม
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของกลุ่มพนักงาน
|-
| รหัส || รหัสกลุ่มพนักงาน
|-
| ชื่อ || ชื่อกลุ่มพนักงาน
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ผังบัญชี
|-
| ค่าจ้าง || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าจ้าง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| เบี้ยขยัน || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเบี้ยขยัน (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| เงินตำแหน่ง || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินตำแหน่ง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| ค่าครองชีพ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าครองชีพ (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| เบี้ยเลี้ยง || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเบี้ยเลี้ยง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| ค่านายหน้า || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่านายหน้า (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| ค่าล่วงเวลา || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าล่วงเวลา (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| สวัสดิการ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกสวัสดิการ (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| รางวัล/โบนัส || ผังบัญชีสำหรับบันทึกรางวัล/โบนัส (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| เงินหัก || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินหัก (Cr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน)
|-
| กองทุนรวมฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน)
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ผังบัญชี (กองทุนต่างๆ: ฝั่งนายจ้าง)
|-
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
| กองทุนรวมฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น)
|-
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ (ไม่รวมค่านายหน้า)
|-
| ใช้อัตราก้าวหน้า || ใช้อัตราก้าวหน้าเพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตายตัว (ใช้ในกรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า)
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า)
|-
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า
|-
| ใช้อัตราก้าวหน้า || คำนวณหัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้ารวมกับรายได้อื่น
|-
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า (ใช้ในกรณีไม่คำนวณรวมกับรายได้อื่น)
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | อัตราเงินสมทบต่างๆ
|-
| ประกันสังคม || ร้อยละของ<u>'''ค่าจ้าง'''</u>ที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม
|-
| สูงสุด (ประกันสังคม) || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสูงสุดต่องวด
|-
| กองทุนสำรองฯ || ร้อยละของ<u>'''ค่าจ้าง'''</u>ที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนสำรองฯ
|-
| สูงสุด (กองทุนสำรองฯ) || เงินสมทบกองทุนสำรองฯ สูงสุดต่องวด
|}
=== พนักงาน: EMPLOYEE ===
=== พนักงาน: EMPLOYEE ===
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====