ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 289: บรรทัดที่ 289:
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''รหัสบัญชีตั้งต้น''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''รหัสบัญชีตั้งต้น''
|-
|-
| style="width:25%;" | ค่าจ้าง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| style="width:25%;" | ค่าจ้าง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| เบี้ยขยัน || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| เบี้ยขยัน || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| เงินตำแหน่ง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| เงินตำแหน่ง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| ค่าครองชีพ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| ค่าครองชีพ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| เบี้ยเลี้ยง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| เบี้ยเลี้ยง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| ค่านายหน้า || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| ค่านายหน้า || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| ค่าล่วงเวลา || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| ค่าล่วงเวลา || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| สวัสดิการ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| สวัสดิการ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| รางวัล/โบนัส || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| รางวัล/โบนัส || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| เงินหัก || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| เงินหัก || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| ประกันสังคม || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| ประกันสังคม || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| กองทุนประกันสังคม (นายจ้าง) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| กองทุนประกันสังคม (นายจ้าง) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| กองทุนสำรองฯ (นายจ้าง) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| กองทุนสำรองฯ (นายจ้าง) || ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| การจ่ายค่าจ้าง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับเอกสารใหม่ใน'''เมนูย่อย "รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน"'''
| การจ่ายค่าจ้าง || ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับเอกสารใหม่ใน'''เมนูย่อย "รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน"'''
บรรทัดที่ 323: บรรทัดที่ 323:
| colspan=2 style="text-align:center;" | {{3stars}} ระบุอัตราเพื่อใช้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
| colspan=2 style="text-align:center;" | {{3stars}} ระบุอัตราเพื่อใช้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การตั้งค่าภาษีหัก ที่จ่ายตั้งต้น''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ค่าตั้งต้นสำหรับภาษีหัก ที่จ่าย''
|-
|-
| ค่าจ้าง & เงินเพิ่มต่างๆ || คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ
| ค่าจ้าง & เงินเพิ่มต่างๆ || คำอธิบาย และ อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ
ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
{{3stars}} ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| อัตรา (ค่าจ้าง) || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ
| ค่านายหน้า || คำอธิบาย และ อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า
ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
{{3stars}} ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| ค่านายหน้า || คำอธิบายภาษีหัก ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างและค่านายหน้า || แบบภาษีหัก ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างและค่านายหน้า
ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
|-
|-
| อัตรา (ค่านายหน้า) || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ค่าตั้งต้นสำหรับอัตราเงินสมทบกองทุนต่างๆ''
ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
|-
|-
| แบบภาษี || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างและค่านายหน้า
| ประกันสังคม || อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
{{3stars}} ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การตั้งค่าอื่นๆ''
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ || อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งต้น
|-  
{{3stars}} ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มหมวดพนักงานใหม่
| อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งต้น || อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
|-
ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา''
|-  
|-
| อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองฯ ตั้งต้น || อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองฯ ตั้งต้น
| ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (สูงสุด) || ยอดเงินและร้อยละสูงสุด (ของเงินได้รวม) ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากเงินได้พึงประเมินภาษี
ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มกลุ่มพนักงานใหม่
|-
| เงินบริจาคกลุ่มลดหย่อนได้ 2 เท่า (สูงสุด) || ร้อยละสูงสุด (ของเงินได้ หลังหักลดหย่อน) ที่สามารถหักเงินบริจาคกลุ่มลดหย่อนได้ 2 เท่าจากเงินได้พึงประเมินภาษี
|-
| เงินบริจาคที่ลดหย่อนได้ (สูงสุด) || ร้อยละสูงสุด (ของเงินได้ หลังหักลดหย่อนและเงินบริจาคส่วนที่ลดหย่อนได้ 2 เท่า) ที่สามารถหักเงินบริจาคที่ลดหย่อนได้กลุ่มอื่นๆ จากเงินได้พึงประเมินภาษี
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เงินสมทบกองทุนสำรองฯ ที่ลดหย่อน/ยกเว้น''
|-
| ส่วนลดหย่อน (สูงสุด) || ส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองฯ ที่สามารถหักลดหย่อนได้โดยไม่มีเงื่อนไขร้อยละ (ส่วนที่กรอกใน '''"ใบแนบ"''' ภาษีเงินได้)
|-
| ประกันสังคม || อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 
 
 
 
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''คำอธิบายรายการลดหย่อน''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''คำอธิบายรายการลดหย่อน''
|-
|-
| เพิ่มเติม #1 – #24 || คำอธิบายรายการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
| เพิ่มเติม #1 – #24 || คำอธิบายรายการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
{{3stars}} คำอธิบายรายการเหล่านี้จะแสดงในช่องข้อมูลลดหย่อนในตารางรหัส "พนักงาน"  
{{3stars}} คำอธิบายรายการเหล่านี้จะแสดงในช่องข้อมูลลดหย่อนใน'''ตารางรหัส "พนักงาน"'''
|}
|}