ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 16: บรรทัดที่ 16:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| style="width:25%;" | StID || static ID ของพนักงาน
| style="width:25%;" | StID || static ID ของกลุ่มพนักงาน
|-
|-
| รหัสพนักงาน || รหัสพนักงาน
| รหัสหมวด || รหัสหมวดพนักงาน
|-
|-
| ชื่อพนักงาน || ชื่อ-สกุลพนักงาน
| ชื่อหมวดพนักงาน || ชื่อหมวดพนักงาน
|-
|-
| ที่อยู่ || ที่อยู่พนักงาน
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''รหัสบัญชี''
|-
|-
| รหัสไปรษณีย์ || รหัสไปรษณีย์ของพนักงาน
| ค่าจ้าง || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าจ้าง (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| รูป || รูปพนักงาน
| เบี้ยขยัน || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเบี้ยขยัน (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| วันเกิด || วันเกิดของพนักงาน
| เงินตำแหน่ง || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินตำแหน่ง (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| โทรศัพท์ || โทรศัพท์ติดต่อพนักงาน
| ค่าครองชีพ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าครองชีพ (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| โทรสาร || โทรสารติดต่อพนักงาน
| เบี้ยเลี้ยง || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเบี้ยเลี้ยง (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| อีเมล || อีเมลติดต่อพนักงาน
| ค่านายหน้า || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่านายหน้า (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การว่าจ้าง" (หมายเลข 1)
| ค่าล่วงเวลา || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าล่วงเวลา (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตำแหน่งและสถานะการว่าจ้าง''
| สวัสดิการ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกสวัสดิการ (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| style="width:25%;" | ชนิดการว่าจ้าง || เลือกจาก 2 ตัวเลือก
| รางวัล/โบนัส || ผังบัญชีสำหรับบันทึกรางวัล/โบนัส (Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
* พนักงานประจำ
* พนักงานชั่วคราว
|-
|-
| กลุ่มพนักงาน || กลุ่มพนักงานที่มีพนักงานนี้รวมอยู่
| เงินหัก || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินหัก (Cr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| แผนก || แผนกที่จ้างงาน หรือทำงาน
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม ('''ฝั่งลูกจ้าง''': Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| ตำแหน่ง || ชื่อหรือคำอธิบายตำแหน่งพนักงาน
| กองทุนสำรองฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ ('''ฝั่งลูกจ้าง''': Dr. หมวด 5: ค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| วันที่เริ่มต้น || วันที่เริ่มต้นการว่าจ้าง
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''รหัสบัญชี (กองทุนต่างๆ: ฝั่งนายจ้าง)''
|-
|-
| สถานะ || เลือกจาก 2 ตัวเลือก
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม ('''ฝั่งนายจ้าง''': Cr. หมวด 2: หนี้สิน)
* ว่าจ้าง
* สิ้นสุดการว่าจ้าง
|-
|-
| วันที่สิ้นสุด || วันที่สิ้นสุดการว่าจ้าง
| กองทุนสำรองฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ ('''ฝั่งนายจ้าง''': Cr. หมวด 2: หนี้สิน)
{{3stars}} ช่องนี้ปรากฏเมื่อ "สถานะ" เป็น "สิ้นสุดการว่าจ้าง" เท่านั้น
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align: center;" | ''เงินได้/ภาษีถูกหัก ที่จ่ายสะสมคำนวณเอง (เฉพาะในปี)
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ภาษีหัก ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น)''
{{3stars}} กรณีพนักงานเปลี่ยนมาทำงานที่บริษัทระหว่างปี ให้กรอกข้อมูลเงินได้สะสมในปีไว้ในส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้โปรแกรมใช้คำนวณภาษีเงินได้ ''
|-
|-
| เงินได้ (ก่อนหักภาษี) || เงินได้สะสมก่อนหักภาษีตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อนเดือนที่ระบุในช่อง "จนถึง"
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายประเภทรายได้ของเงินได้พนักงาน (ไม่รวมค่านายหน้า)
|-
|-
| ภาษี || ภาษี หัก ที่จ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อนเดือนที่ระบุในช่อง "จนถึง"
| ใช้อัตราก้าวหน้า || ใช้อัตราก้าวหน้าเพื่อคำนวณภาษีหัก ที่จ่าย
|-
|-
| ประกันสังคม || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสะสม (ฝั่งลูกจ้าง) ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อนเดือนที่ระบุในช่อง "จนถึง"
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตายตัว (กรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า)
|-
|-
| กองทุนสำรองฯ || เงินสมทบกองทุนสำรองฯ (ฝั่งลูกจ้าง) ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อนเดือนที่ระบุในช่อง "จนถึง"
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า)''
|-
|-
| จนถึง (ไม่รวม) || เดือนที่ต้องการให้โปรแกรมเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงาน
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายประเภทรายได้ของเงินได้สำหรับค่านายหน้า
{{3stars}} โปรแกรมจะถือเอาค่าสะสมที่กรอกในส่วนนี้ว่าเป็นค่าสะสมยกมาจากเดือนก่อน แล้วจะเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงานจาก "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ค่าจ้างและผลประโยชน์''
| คำนวณร่วมกับภาษีเงินได้อื่นๆ || คำนวณหัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้ารวมกับรายได้อื่น
|-
|-
| ชั่วโมงทำงาน || ชั่วโมงทำงานปกติของพนักงาน (หน่วย ชั่วโมงต่อวัน)
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า (ใช้ในกรณีไม่คำนวณร่วมกับรายได้อื่น)
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อัตราเงินสมทบต่างๆ''
|-
|-
| วันที่ทำงาน || วันในสัปดาห์ที่พนักงานต้องมาทำงาน
| ประกันสังคม || ร้อยละของ<u>'''ค่าจ้าง'''</u>ที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม
{{3stars}} กรณีวันทำงานไม่แน่นอน สามารถเลือกเพื่อให้มีจำนวนวันทำงานในสัปดาห์เท่ากับความเป็นจริงก็ได้ แต่อาจทำให้ค่าตั้งต้นของ "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" คลาดเคลื่อนไปบ้าง (กรณีเลือกจ่ายค่าจ้าง "ลูกจ้างรายชั่วโมง" หรือ "ลูกจ้างรายวัน" เป็นราย "เดือน")
|-
|-
| ระยะการจ่ายค่าจ้าง || เงื่อนไขค่าจ้างที่จะกำหนดในส่วนนี้ เลือกจาก
| สูงสุด (ประกันสังคม) || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสูงสุดต่องวด
* รายชั่วโมง
{{3stars}} ใส่ 0.00 กรณีไม่มีกำหนดค่าสูงสุด
* รายวัน
* รายเดือน
|-
|-
| เงื่อนไขการหักภาษี || เลือกจาก 3 ตัวเลือก
| กองทุนสำรองฯ || ร้อยละของ<u>'''ค่าจ้าง'''</u>ที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนสำรองฯ
* หัก ณ ที่จ่าย
* จ่ายให้ครั้งเดียว
* จ่ายให้ตลอดไป
|-
|-
| ค่าจ้าง || ค่าจ้างรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
| สูงสุด (กองทุนสำรองฯ) || เงินสมทบกองทุนสำรองฯ สูงสุดต่องวด
{{3stars}} ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง"
{{3stars}} ใส่ 0.00 กรณีไม่มีกำหนดค่าสูงสุด
|-
| เบี้ยขยัน || เบี้ยขยันรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
{{3stars}} ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง"
|-
| เงินตำแหน่ง || เงินตำแหน่งรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
{{3stars}} ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง"
|-
| ค่าครองชีพ || ค่าครองชีพรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
{{3stars}} ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การจ่ายค่าจ้างและการลดหย่อน #1" (หมายเลข 2)
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''บัญชีและเลขประจำตัว''
|-
| เลขที่ผู้เสียภาษี || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของพนักงาน
|-
| เลขประกันสังคม || เลขกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
|-
| เลขกองทุนสำรองฯ || เลขกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
|-
| ธนาคาร || รหัสและชื่อธนาคารเจ้าของบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน
|-
| เลขบัญชีธนาคาร || เลขบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน
|-
| ชื่อบัญชีธนาคาร || ชื่อบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน
{{3stars}} โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบค่าในช่องนี้ แต่ข้อจำกัดของข้อมูลในช่องนี้แตกต่างกับไปตามระบบของแต่ละธนาคาร โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในระบบธนาคารที่บริษัทใช้งาน
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''คู่สมรส''
|-
| สถานะสมรส || เลือกจาก 4 ตัวเลือก
* โสด
* สมรส
* หย่า
* หม้าย
|-
| ลดหย่อนได้ || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้
{{3stars}} ช่องนี้ปรากฏเมื่อ "สถานะสมรส" เป็น "สมรส" เท่านั้น
|-
| ชื่อ || ชื่อ-สกุลของคู่สมรส
|-
| เลขประจำตัวประชาชน || เลขประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
|-
| วันเกิด || วันเกิดของคู่สมรส
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เลขประจำตัวประชาชนบุตร''
|-
| บุตรที่ลดหย่อนได้ || ใส่เลขประจำตัวประชาชนของบุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยคั่นแต่ละรายด้วยเครื่องหมาย ";"
|-
| บุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี 2019 || ใส่เลขประจำตัวประชาชนของบุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยคั่นแต่ละรายด้วยเครื่องหมาย ";"
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การลดหย่อน #2" (หมายเลข 3)
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''บุคคลในอุปการะ''
|-
| บิดา || เลขประจำตัวประชาชนของบิดา
|-
| เบี้ยประกัน (บิดา) || เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของบิดา
|-
| ลดหย่อนได้ (บิดา) || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะบิดาได้
|-
| มารดา || เลขประจำตัวประชาชนของมารดา
|-
| เบี้ยประกัน (มารดา) || เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของมารดา
|-
| ลดหย่อนได้ (มารดา) || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะมารดาได้
|-
| บิดาคู่สมรส || เลขประจำตัวประชาชนของบิดาคู่สมรส
|-
| เบี้ยประกัน (บิดาคู่สมรส) || เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของบิดาคู่สมรส
|-
| ลดหย่อนได้ (บิดาคู่สมรส) || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะบิดาคู่สมรสได้
|-
| มารดาคู่สมรส || เลขประจำตัวประชาชนของมารดาคู่สมรส
|-
| เบี้ยประกัน (มารดาคู่สมรส) || เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของมารดาคู่สมรส
|-
| ลดหย่อนได้ (มารดาคู่สมรส) || สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะมารดาคู่สมรสได้
|-
| คนทุพพลภาพ || ยอดเงินที่ลดหย่อนได้กรณีอุปการะบุคคลทุพพลภาพ
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เงินบริจาค''
|-
| ลดหย่อนได้ 2 เท่า || ยอดเงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (ยังไม่ต้องคูณ 2)
|-
| ลดหย่อนได้ || ยอดเงินบริจาคที่ลดหย่อนได้ส่วนที่เหลือ
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เบี้ยประกัน''
|-
| ชีวิต || เบี้ยประกันชีวิตที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
|-
| สุขภาพ || เบี้ยประกันสุขภาพที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
|-
| บำนาญ || เบี้ยประกันแบบบำนาญที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การลดหย่อนอื่นๆ''
|-
|ดอกเบี้ยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย || ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การลดหย่อนเพิ่มเติม #1 และ #2" (หมายเลข 4-5)
|-
| เพิ่มเติม #1 – #24 || ยอดลดหย่อนในรายการเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละปี
{{3stars}} คำอธิบายของช่องข้อมูลเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ที่เมนู ตารางรหัส/ตั้งค่า → การตั้งค่า → แท็บ "ค่าจ้าง"
|}
|}