ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 87: บรรทัดที่ 87:


==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
บรรทัดที่ 111: บรรทัดที่ 112:
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การว่าจ้าง" (หมายเลข 1)
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การว่าจ้าง" (หมายเลข 1)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''ตำแหน่งและสถานะการว่าจ้าง''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''ตำแหน่งและสถานะการว่าจ้าง''
|-
|-
| style="width:25%;" | ชนิดการว่าจ้าง || เลือกจาก 2 ตัวเลือก
| style="width:25%;" | ชนิดการว่าจ้าง || เลือกจาก 2 ตัวเลือก
บรรทัดที่ 146: บรรทัดที่ 147:
{{3stars}} โปรแกรมจะถือเอาค่าสะสมที่กรอกในส่วนนี้ว่าเป็นค่าสะสมยกมาจากเดือนก่อน แล้วจะเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงานจาก "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
{{3stars}} โปรแกรมจะถือเอาค่าสะสมที่กรอกในส่วนนี้ว่าเป็นค่าสะสมยกมาจากเดือนก่อน แล้วจะเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงานจาก "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''ค่าจ้างและผลประโยชน์''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''ค่าจ้างและผลประโยชน์''
|-
|-
| ชั่วโมงทำงาน || ชั่วโมงทำงานปกติของพนักงาน (หน่วย ชั่วโมงต่อวัน)
| ชั่วโมงทำงาน || ชั่วโมงทำงานปกติของพนักงาน (หน่วย ชั่วโมงต่อวัน)
บรรทัดที่ 177: บรรทัดที่ 178:
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การจ่ายค่าจ้างและการลดหย่อน #1" (หมายเลข 2)
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การจ่ายค่าจ้างและการลดหย่อน #1" (หมายเลข 2)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''บัญชีและเลขประจำตัว''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''บัญชีและเลขประจำตัว''
|-
|-
| เลขที่ผู้เสียภาษี || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของพนักงาน
| เลขที่ผู้เสียภาษี || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของพนักงาน
บรรทัดที่ 192: บรรทัดที่ 193:
{{3stars}} โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบค่าในช่องนี้ แต่ข้อจำกัดของข้อมูลในช่องนี้แตกต่างกับไปตามระบบของแต่ละธนาคาร โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในระบบธนาคารที่บริษัทใช้งาน  
{{3stars}} โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบค่าในช่องนี้ แต่ข้อจำกัดของข้อมูลในช่องนี้แตกต่างกับไปตามระบบของแต่ละธนาคาร โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในระบบธนาคารที่บริษัทใช้งาน  
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''คู่สมรส''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''คู่สมรส''
|-
|-
| สถานะสมรส || เลือกจาก 4 ตัวเลือก
| สถานะสมรส || เลือกจาก 4 ตัวเลือก
บรรทัดที่ 209: บรรทัดที่ 210:
| วันเกิด || วันเกิดของคู่สมรส
| วันเกิด || วันเกิดของคู่สมรส
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เลขประจำตัวประชาชนบุตร''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เลขประจำตัวประชาชนบุตร''
|-
|-
| บุตรที่ลดหย่อนได้ || ใส่เลขประจำตัวประชาชนของบุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยคั่นแต่ละรายด้วยเครื่องหมาย ";"
| บุตรที่ลดหย่อนได้ || ใส่เลขประจำตัวประชาชนของบุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยคั่นแต่ละรายด้วยเครื่องหมาย ";"
บรรทัดที่ 217: บรรทัดที่ 218:
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การลดหย่อน #2" (หมายเลข 3)
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การลดหย่อน #2" (หมายเลข 3)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''บุคคลในอุปการะ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''บุคคลในอุปการะ''
|-
|-
| บิดา || เลขประจำตัวประชาชนของบิดา
| บิดา || เลขประจำตัวประชาชนของบิดา
บรรทัดที่ 245: บรรทัดที่ 246:
| คนทุพพลภาพ || ยอดเงินที่ลดหย่อนได้กรณีอุปการะบุคคลทุพพลภาพ
| คนทุพพลภาพ || ยอดเงินที่ลดหย่อนได้กรณีอุปการะบุคคลทุพพลภาพ
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เงินบริจาค''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เงินบริจาค''
|-
|-
| ลดหย่อนได้ 2 เท่า || ยอดเงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (ยังไม่ต้องคูณ 2)
| ลดหย่อนได้ 2 เท่า || ยอดเงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (ยังไม่ต้องคูณ 2)
บรรทัดที่ 251: บรรทัดที่ 252:
| ลดหย่อนได้ || ยอดเงินบริจาคที่ลดหย่อนได้ส่วนที่เหลือ
| ลดหย่อนได้ || ยอดเงินบริจาคที่ลดหย่อนได้ส่วนที่เหลือ
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เบี้ยประกัน''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''เบี้ยประกัน''
|-
|-
| ชีวิต || เบี้ยประกันชีวิตที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
| ชีวิต || เบี้ยประกันชีวิตที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
บรรทัดที่ 259: บรรทัดที่ 260:
| บำนาญ || เบี้ยประกันแบบบำนาญที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
| บำนาญ || เบี้ยประกันแบบบำนาญที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''การลดหย่อนอื่นๆ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''การลดหย่อนอื่นๆ''
|-
|-
|ดอกเบี้ยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย || ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
|ดอกเบี้ยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย || ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย