ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 17: บรรทัดที่ 17:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของกลุ่มพนักงาน
| style="width:25%;" | StID || static ID ของกลุ่มพนักงาน
|-
|-
| รหัส || รหัสกลุ่มพนักงาน
| รหัสหมวด || รหัสหมวดพนักงาน
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อกลุ่มพนักงาน
| ชื่อหมวดพนักงาน || ชื่อหมวดพนักงาน
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ผังบัญชี ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''รหัสบัญชี''
|-
|-
| ค่าจ้าง || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าจ้าง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
| ค่าจ้าง || ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าจ้าง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
บรรทัดที่ 43: บรรทัดที่ 43:
| เงินหัก || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินหัก (Cr. หมวดค่าใช้จ่าย)
| เงินหัก || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินหัก (Cr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน)
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
|-
| กองทุนรวมฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน)
| กองทุนสำรองฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ผังบัญชี (กองทุนต่างๆ: ฝั่งนายจ้าง) ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''รหัสบัญชี (กองทุนต่างๆ: ฝั่งนายจ้าง)''
|-
|-
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
| ประกันสังคม || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งนายจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน)
|-
|-
| กองทุนรวมฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย)
| กองทุนสำรองฯ || ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งนายจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น) ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น)''
|-
|-
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ (ไม่รวมค่านายหน้า)
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายประเภทรายได้ของเงินได้พนักงาน (ไม่รวมค่านายหน้า)
|-
|-
| ใช้อัตราก้าวหน้า || ใช้อัตราก้าวหน้าเพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| ใช้อัตราก้าวหน้า || ใช้อัตราก้าวหน้าเพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
|-
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตายตัว (ใช้ในกรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า)
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตายตัว (กรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า) ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า)''
|-
|-
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า
| คำอธิบาย || รหัสและคำอธิบายประเภทรายได้ของเงินได้สำหรับค่านายหน้า
|-
|-
| ใช้อัตราก้าวหน้า || คำนวณหัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้ารวมกับรายได้อื่น
| คำนวณร่วมกับภาษีเงินได้อื่นๆ || คำนวณหัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้ารวมกับรายได้อื่น
|-
|-
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า (ใช้ในกรณีไม่คำนวณรวมกับรายได้อื่น)
| อัตรา || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า (ใช้ในกรณีไม่คำนวณร่วมกับรายได้อื่น)
|-  
|-  
! colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' อัตราเงินสมทบต่างๆ ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ''อัตราเงินสมทบต่างๆ''
|-
|-
| ประกันสังคม || ร้อยละของ<u>'''ค่าจ้าง'''</u>ที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม
| ประกันสังคม || ร้อยละของ<u>'''ค่าจ้าง'''</u>ที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม