ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"

บรรทัดที่ 644: บรรทัดที่ 644:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตารางรหัส''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการตารางรหัส''
|-
|-
| style="width:25%;" | สินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| style="width:25%;" | กลุ่มสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| สินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| คลังสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| คลังสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
บรรทัดที่ 654: บรรทัดที่ 656:
| รายการวัสดุ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| รายการวัสดุ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| เลขประจำตัว || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| หมายเลขประจำตัว || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เอกสาร''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการเอกสาร''
|-
|-
| ใบสั่งซื้อ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบสั่งซื้อ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| รับสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบซื้อ/รับสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ส่งคืนสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ใบสั่งขาย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบสั่งขาย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ส่งสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ใบขาย/ส่งสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| รับคืนสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| โอนย้ายสินค้าข้ามคลัง || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| รวม/แยกชุดสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| แปลงหน่วยสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการรวม/แยกชุดสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการปรับปรุงสินค้าอื่นๆ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
บรรทัดที่ 682: บรรทัดที่ 682:
| ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ || เป็นประเภทมี/ไม่มีสิทธิ์
| ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ || เป็นประเภทมี/ไม่มีสิทธิ์
|-
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การเรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การแก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การจัดการซีรีส์เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|}
|}