ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"

บรรทัดที่ 1,120: บรรทัดที่ 1,120:
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
{{3stars}} ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้


{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ" ภายใต้โมดูล "สินค้าคงคลัง"
{{3stars}} ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการโอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
|-
|-
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
| วันที่เอกสาร || วันที่ของเอกสาร
บรรทัดที่ 1,126: บรรทัดที่ 1,126:
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
{{3stars}} ต้องอยู่ในเดือนเดียวกันกับวันที่ของ session
|-
|-
| แผนก || แผนก
| เลขที่อ้างอิง || เลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการ
| วันที่อ้างอิง || วันที่ของเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
|-
|-
| หมายเหตุ || หมายเหตุ
| แผนก || แผนก
|-
|-
| จากคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง
| จากคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าต้นทาง
|-
|-
| ไปยังคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง
| ไปยังคลัง || รหัสและชื่อคลังสินค้าปลายทาง
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการ
|-
| หมายเหตุ || หมายเหตุ
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บันทึก: {{key press|Alt|R}} )
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #1 (บันทึก: {{key press|Alt|R}} )
บรรทัดที่ 1,143: บรรทัดที่ 1,147:
|-
|-
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
| ชื่อสินค้า || ชื่อของสินค้าในรายการ
|-
| จำนวน || จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น)
|-
|-
| จากหน่วย || หน่วยของสินค้าตั้งต้น
| จากหน่วย || หน่วยของสินค้าตั้งต้น
|-
|-
| ไปเป็นหน่วย || หน่วยของสินค้าเป้าหมาย
| ไปเป็นหน่วย || หน่วยของสินค้าเป้าหมาย
|-
| จำนวน || จำนวนที่โอนย้าย/แปลงหน่วย (อ้างอิงหน่วยตั้งต้น)
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: {{key press|Alt|I}} )
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการย่อย #2 (สินค้าคงคลัง: {{key press|Alt|I}} )
|-
|-
| colspan=2 | {{3stars}} แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
| colspan=2 | {{3stars}} แท็บนี้ไม่อนุญาตให้เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการ แต่เป็นตารางให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแปลความรายการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังเท่านั้น
|-
|-
บรรทัดที่ 1,166: บรรทัดที่ 1,169:
|-
|-
| จำนวน || จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
| จำนวน || จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
* จำนวนบวกแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
* '''จำนวนบวก'''แสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
* จำนวนลบแสดงการเปลี่ยนแปลงลด
* '''จำนวนลบ'''แสดงการเปลี่ยนแปลงลด
|-
|-
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ
| ต้นทุน || ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าในรายการ