ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"

บรรทัดที่ 24: บรรทัดที่ 24:
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสินค้า
| style="width:25%;" | StID || static ID ของสินค้า
|-
|-
| รหัส || รหัสสินค้า
| รหัสกลุ่มสินค้า || รหัสกลุ่มสินค้า
|-
|-
| ชื่อ || ชื่อสินค้า
| ชื่อกลุ่มสินค้า || ชื่อกลุ่มสินค้า
|-
|-
| คำอธิบาย || รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
| คำอธิบาย || รายละเอียดสินค้า (คำอธิบายนี้สามารถสั่งให้พิมพ์ในเอกสารต่างๆ ได้)
|-
|-
| รูป || รูปสินค้า
| รหัสบัญชีต้นทุน || ผังบัญชีต้นทุนขายสินค้าหรือบริการ
|-
|-
| ผังบัญชีต้นทุน || รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนขายสินค้า
| รหัสบัญชีสินค้าฯ/ค่าบริการ || ผังบัญชีสินค้าคงคลัง/ทรัพย์สินเพื่อการบริการ
|-
|-
| ผังบัญชีสินค้า || รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกสินค้าคงคลัง
| รหัสบัญชีรายได้ || ผังบัญชีรายได้จากการขายหรือบริการ
|-
|-
| VAT ปกติ || สินค้านี้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ
| ใช้อัตรา VAT ของระบบ || ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของสถานประกอบการ
{{3stars}} อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ ตั้งค่าได้ที่เมนูย่อย ระบบ → จัดการบริษัท
|-
|-
| อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับสินค้านี้
| อัตรา VAT ที่กำหนด || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับกลุ่มสินค้านี้ (กรณี'''<u>ไม่</u>'''ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ)
{{3stars}} ช่องนี้ปรากฏเมื่อสินค้า'''ไม่ใช้'''อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติเท่านั้น
|-
|-
| ควบคุมสินค้าคงคลัง || สินค้านี้มีตัวตนและต้องการให้โปรแกรมช่วยคุมไม่ให้จำนวนในคลังติดลบ
| อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการซื้อ/ขายสินค้า/บริการในกลุ่มนี้
|-
|-
| ควบคุมเลขประจำตัว || สินค้าชนิดนี้มีหมายเลขประจำตัวและต้องการให้โปรแกรมช่วยเก็บประวัติ
| คำนวณเป็นต้นทุนสินค้ารับ หรือ ส่วนลดสินค้าขาย || คำนวณรวมมูลค่า/ส่วนลดที่เกิดจากรายการสินค้านี้เข้าไปในต้นทุนสินค้าอื่นๆ ที่รับเข้ามาพร้อมกันหรือไม่ (เช่น ค่าขนส่งสินค้าขาเข้า, ค่าบริการดำเนินการทางศุลกากร, ฯลฯ)
|-
|-
| หน่วยพื้นฐาน || หน่วยของสินค้า
| บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออก || บันทึกจำนวนสินค้าเข้า/ออกหรือไม่ (ใช้กับสินค้าที่มีตัวตน กรณีสินค้าไม่มีตัวตน เช่น บริการต่างๆ จะไม่ต้องทำเครื่องหมายที่ช่องนี้)
{{3stars}} แนะนำให้หน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่บริษัทจะจัดการสินค้านี้
|-
|-
| หน่วย #2 – #10 || หน่วยอื่นๆ ของสินค้า
| อนุญาตให้ตัดสต๊อกติดลบ || อนุญาตให้ออกเอกสารขายสินค้า/ใบกำกับภาษีฯ แม้จะมีสินค้าในคลังไม่เพียงพอหรือไม่
|-
| ค่าแปลงหน่วย #2 – #10 || จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น
{{3stars}} เช่น กำหนดหน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และ หน่วย #2 เป็น "โหล", ให้กำหนดค่าแปลงหน่วย #2 เป็น 12
|-
| บาร์โค้ด #1 – #10 || บาร์โค้ดของแต่ละหน่วยสินค้า
{{3stars}} หากต้องการกำหนดบาร์โค้ดได้มากกว่า 1 รหัสให้กับสินค้า ให้ใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างบาร์โค้ด
|-
| หน่วยซื้อ || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ, รับสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) และกิจกรรมภายใน (เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย/แปลงหน่วย/รวมชุด)
|-
| รวม VAT (ราคาซื้อ) || ราคาซื้อที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
|-
| ราคาซื้อ || ราคาซื้อตั้งต้น
|-
| หน่วยขาย || หน่วยตั้งต้นสำหรับกิจกรรมฝั่งขาย (ใบสั่งขาย, ส่งสินค้า, เปลี่ยนแปลงรายการขาย)
|-
| รวม VAT (ราคาขาย) || ราคาขายที่ตั้งไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่
|-
| ราคาขาย || ราคาขายตั้งต้น
|-
| แท็ก || แท็กของสินค้า
{{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
|}
|}