แม่แบบ:RecPayHead 0
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) |
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| {{{taxdoc_label}}} | ข้อความ | {{{taxdoc_desc}}} |
| {{{taxdate_label}}} | วันที่ | {{{taxdate_desc}}} |
| {{{refdoc_label}}} | ข้อความ | {{{refdoc_desc}}} |
| {{{refdate_label}}} | วันที่ | {{{refdate_desc}}} |
| แผนก | ค้นหา (*) | – |
| ผู้ขาย/ลูกค้า | ค้นหา (*) | – |
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| ชื่อ | ข้อความ (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้
*** สามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยกรอกข้อมูลได้ |
| เลขผู้เสียภาษี | ข้อความ | |
| รหัสสาขา | ข้อความ | |
| ชื่อสาขา | ข้อความ | |
| ที่อยู่ | ข้อความหลายบรรทัด | |
| รหัสไปรษณีย์ | ข้อความ | |
| โทรศัพท์ | ข้อความ | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความเองได้ |
| ออกเป็นใบกำกับภาษีขายอย่างย่อ | จริง/เท็จ | บันทึกรายการนี้เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ
*** แสดงเฉพาะในเพจ "{{{page_call1}}}" เท่านั้น |
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย | ค้นหา (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขพนักงานเองได้ |
| ระยะชำระหนี้ | ค่าทางบัญชี | ระยะชำระหนี้ในหน่วยวัน |
| วันกำหนดชำระ | วันที่ | *** โปรแกรมใช้ข้อมูลในช่องวันที่นี้เป็นสำคัญ ข้อมูลจำนวนวันในช่อง "ระยะชำระหนี้" ใช้เพื่อแสดงผลและคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น |
| เงื่อนไขราคา (รวม VAT) | จริง/เท็จ | |
| วิธีการชำระ | ตัวเลือก | เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเช็ค: ดังนั้นรายการซื้อ/ขายที่ชำระด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำธุรกรรม "จ่าย/รับชำระ" แยกกัน |