แม่แบบ:RecPayBody 0
| บาร์โค้ด | ข้อความ | บาร์โค้ดของสินค้ารายการนี้
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการใช้งานฟีเจอร์บาร์โค้ด |
| สินค้า | ค้นหา (*) | |
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| แท็บ "คำอธิบาย" | ||
| รหัสสินค้า | ข้อความ (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ |
| ชื่อสินค้า | ข้อความ (*) | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ |
| คำอธิบาย | ข้อความหลายบรรทัด | คำอธิบายรายการสินค้าที่จะใช้พิมพ์ลงบนเอกสาร หากเว้นไว้ระบบจะพิมพ์ "ชื่อสินค้า" ลงบนเอกสารแทน
*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| แท็บ "ข้อมูลภาษี" | ||
| ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม | ||
| อัตรา VAT ที่กำหนด (ใช้ค่าตั้งต้น) | จริง/เท็จ | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| อัตรา VAT ที่กำหนด | ค่าร้อยละ | *** จำเป็นต้องกรอกหากไม่ใช้อัตรา VAT ตั้งต้น
*** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ||
| ประเภทเงินได้พึงประเมิน | ค้นหา | ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) |
| อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าร้อยละ | |
| คลัง | ค้นหา (*) | |
| หน่วย | ค้นหา (*) | |
| จำนวน | ค่าจำนวน (*) | |
| @ ราคา | มูลค่า | |
| ส่วนลด | ข้อความ | ส่วนลดต่อหน่วยสินค้าสำหรับรายการนี้
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด |
| จำนวนเงิน | มูลค่า | |