ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:RecPayHead 1"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| (ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| บรรทัดที่ 33: | บรรทัดที่ 33: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''VAT''' {{!}}{{!}} ''มูลค่า'' {{!}}{{!}} – }} | {{!}} '''VAT''' {{!}}{{!}} ''มูลค่า'' {{!}}{{!}} – }} | ||
|- | {{ #ifeq: {{{show_asset_val|no}}} | no || | ||
| colspan=3 {{TableHighlight0}} | {{!}}- | ||
{{!}} colspan=3 {{TableHighlightInfo}} {{!}} '''มูลค่าสินทรัพย์''' | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''รวมมูลค่าเริ่มต้น''' {{!}}{{!}} ''มูลค่า'' {{!}}{{!}} – | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''รวมค่าเสื่อมสะสม''' {{!}}{{!}} ''มูลค่า'' {{!}}{{!}} – | |||
{{!}}- | |||
{{!}} '''รวมค่าเสื่อมในเดือน''' {{!}}{{!}} ''มูลค่า'' {{!}}{{!}} – }} | |||
{{ #ifeq: {{{show_form_expansion|yes}}} | no || | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan=3 {{TableHighlight0}} {{!}} '''ส่วนต่อขยายฟอร์ม''' | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan=3 {{TableHighlight1}} {{!}} '''ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย''' ''(กรณีเลือก "วิธีการชำระ" เป็น "เครดิต")'' /<br>'''ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย''' ''(กรณีเลือก "วิธีการชำระ" อื่น)'' | |||
{{3stars}} ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูล[[เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า | {{3stars}} ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูล[[เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า{{!}}ผู้ขาย/ลูกค้า]] และข้อมูล[[สินค้า]] แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ | ||
{{#ifeq: {{{show_whtdoc | {{#ifeq: {{{show_whtdoc{{!}}yes}}} {{!}} yes {{!}} | ||
{{!}}- {{TableHighlight2}} | {{!}}- {{TableHighlight2}} | ||
{{!}} '''เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย''' {{!}}{{!}} ''ข้อความ'' {{!}}{{!}} | {{!}} '''เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย''' {{!}}{{!}} ''ข้อความ'' {{!}}{{!}} | ||
| บรรทัดที่ 47: | บรรทัดที่ 57: | ||
{{3stars}} แสดงเฉพาะเมื่อเลือก '''"วิธีการชำระ"''' อื่นที่'''ไม่ใช่ "เครดิต"''' | {{3stars}} แสดงเฉพาะเมื่อเลือก '''"วิธีการชำระ"''' อื่นที่'''ไม่ใช่ "เครดิต"''' | ||
{{3stars}} กรณีมียอดต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จำเป็นต้องกรอกช่องนี้ด้วย | {{3stars}} กรณีมียอดต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จำเป็นต้องกรอกช่องนี้ด้วย {{!}}{{!}}}} | ||
{{!}}- {{TableHighlight2}} | |||
{{!}} '''แบบภาษีฯ''' {{!}}{{!}} ''ค้นหา'' {{!}}{{!}} แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan=3 {{TableHighlight2Head}} {{!}} '''ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย''' ''(มีทั้งหมด 3 ชุด)'' | |||
{{!}}- {{TableHighlight2}} | |||
{{!}} '''ประเภทเงินได้ฯ''' {{!}}{{!}} ''ค้นหา (*)'' {{!}}{{!}} ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) | |||
{{!}}- {{TableHighlight2}} | |||
{{!}} '''เงื่อนไขการหักภาษี''' {{!}}{{!}} ''ตัวเลือก'' {{!}}{{!}} เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย | |||
* หัก ณ ที่จ่าย | * หัก ณ ที่จ่าย | ||
* จ่ายให้ตลอดไป | * จ่ายให้ตลอดไป | ||
* จ่ายให้ครั้งเดียว | * จ่ายให้ครั้งเดียว | ||
* อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้ | * อื่น ๆ (ระบุ): กรณีเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเงื่อนไขการหักภาษีได้ | ||
{{!}}- {{TableHighlight2}} | |||
{{!}} '''ยอดชำระ''' {{!}}{{!}} ''ข้อความ (*)'' {{!}}{{!}} ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย | |||
{{!}}- {{TableHighlight2}} | |||
{{!}} '''อัตราหัก ณ ที่จ่าย''' {{!}}{{!}} ''ข้อความ (*)'' {{!}}{{!}} {{3stars}} ค่านี้อ่านจากตารางรหัส[[ประเภทเงินได้พึงประเมิน{{!}}ประเภทเงินได้พึงประเมิน]] แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ | |||
{{!}}- {{TableHighlight2}} | |||
{{!}} '''ภาษีหัก ณ ที่จ่าย''' {{!}}{{!}} ''ข้อความ (*)'' {{!}}{{!}} {{3stars}} ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้}} | |||
|} | |} | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:49, 2 มีนาคม 2569
| หมายเหตุ | ข้อความหลายบรรทัด | *** ระบบจะกรอกที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ |
| รวมก่อนส่วนลด | มูลค่า | ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ของรายการสินค้า |
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) | ข้อความ | คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดการค้า |
| ส่วนลดการค้า (ส่วนลด) | ข้อความ | ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด")
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด |
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) | ข้อความ | คำอธิบายหรือรหัสส่วนลดเงินสด |
| ส่วนลดเงินสด (ส่วนลด) | ข้อความ | ส่วนลดสำหรับเอกสารนี้ (ลดจากยอด "รวมก่อนส่วนลด" หลังหัก "ส่วนลดการค้า" แล้ว)
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตีความส่วนลด |
| VAT (อัตรา) | ร้อยละ | อัตรา VAT ปกติของเอกสารนี้
*** ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ใน "ทะเบียนรหัสบริษัท/สาขา" เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้หากผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป |
| VAT (มูลค่า) | มูลค่า | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ยอดสุทธิ | มูลค่า | มูลค่ารวมภาษีของเอกสารนี้
|
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| ข้อมูลภาษีที่รอหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" เป็น "เครดิต") / ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเลือก "วิธีการชำระ" อื่น) *** ระบบจะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้ขาย/ลูกค้า และข้อมูลสินค้า แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ | ||
| แบบภาษีฯ | ค้นหา | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| ข้อมูลเงินได้ที่มีการหัก ณ ที่จ่าย (มีทั้งหมด 3 ชุด) | ||
| ประเภทเงินได้ฯ | ค้นหา (*) | ประเภทเงินได้พึงประเมิน (คำอธิบายเงินได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ หลังจากค้นหาแล้ว) |
| เงื่อนไขการหักภาษี | ตัวเลือก | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย
|
| ยอดชำระ | ข้อความ (*) | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | *** ค่านี้อ่านจากตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ข้อความ (*) | *** ระบบคำนวณให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ |