|
|
| บรรทัดที่ 1: |
บรรทัดที่ 1: |
| __FORCETOC__
| | #REDIRECT [[เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า]] |
| {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
| |
| {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}
| |
| | |
| === ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้ ===
| |
| | |
| [[ไฟล์:Cunei pr customer.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]] | |
| | |
| ตารางรหัส'''ผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER)''' และ '''ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER)''' มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบคูนิฟ็อกซ์ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน
| |
| | |
| {{3stars}} ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัส'''ลูกค้า/ลูกหนี้'''
| |
| | |
| [[ไฟล์:Cunei pr customer fullform.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]]
| |
| | |
| ==== คำอธิบายช่องข้อมูล ====
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%;"
| |
| |-
| |
| | style="width:25%;" | StID || static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | บริษัทแม่ || ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | Tax ID. || เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | ลำดับที่สาขา || รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | ชื่อสาขา || ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | ที่ตั้งสำนักงาน || ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | รหัสไปรษณีย์ (สำนักงาน) || รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | ที่อยู่จัดส่งสินค้า || ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | รหัสไปรษณีย์ (จัดส่งสินค้า) || รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | ผู้ติดต่อ || ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | โทรศัพท์ || หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| |
| |-
| |
| | โทรสาร || หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| |
| |-
| |
| | อีเมล || อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ
| |
| |-
| |
| | เป็นบริษัทสาขา || เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นสาขา, บริษัทในเครือ, หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่
| |
| |-
| |
| | รหัส/ชื่อบริษัทแม่ || เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นที่กำกับดูแลเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
| |
| {{3stars}} บริษัทแม่ของเจ้าหนี้ต้องมาจากตารางรหัสเจ้าหนี้ และ บริษัทแม่ของลูกหนี้ต้องมาจากตารางรหัสลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | เครดิตเทอม || ระยะชำระหนี้ปกติของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | วงเงินเครดิต || วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| {{3stars}} ใส่ 0.00 กรณีเป็นคู่ค้าเงินสดเท่านั้น
| |
| | |
| {{3stars}} ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะราย
| |
| |-
| |
| | พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย || เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
| |
| |-
| |
| | รหัสบัญชี || ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| |-
| |
| | ประเภทเงินได้ฯ || ประเภทเงินได้พึงประเมิน
| |
| {{3stars}} ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
| |
| * '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]''' (เจ้าหนี้)
| |
| * '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]''' (ลูกหนี้)
| |
| |-
| |
| | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย || แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
| |
| * '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการชำระเจ้าหนี้]]''' (เจ้าหนี้)
| |
| * '''[[#เมนูย่อย "บันทึกการชำระเจ้าหนี้ / บันทึกการรับชำระลูกหนี้"|บันทึกการรับชำระลูกหนี้]]''' (ลูกหนี้)
| |
| |-
| |
| | แท็ก || แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
| |
| {{3stars}} ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก
| |
| | |
| {{3stars}} ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ'''[[ข้อมูลพื้นฐานของระบบคูนิฟ็อกซ์#แท็กรายการ|แท็กรายการ]]'''
| |
| |}
| |
| | |
| {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}}
| |
| {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}}
| |