ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:RecPayHead 0"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| บรรทัดที่ 17: | บรรทัดที่ 17: | ||
|- | |- | ||
| '''{{{refdate_label}}}''' || ''วันที่'' || {{{refdate_desc}}} | | '''{{{refdate_label}}}''' || ''วันที่'' || {{{refdate_desc}}} | ||
{{#ifeq: {{{show_payment| | {{#ifeq: {{{show_payment|y}}} | y | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} '''วิธีการชำระ ''' {{!}}{{!}} ''ตัวเลือก'' {{!}}{{!}} เลือก'''วิธีการชำระเงิน''' ''(กรณีซื้อ/ขายเงินสด)'' หรือเลือก'''เครดิต''' ''(กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)'' | {{!}} '''วิธีการชำระ ''' {{!}}{{!}} ''ตัวเลือก'' {{!}}{{!}} เลือก'''วิธีการชำระเงิน''' ''(กรณีซื้อ/ขายเงินสด)'' หรือเลือก'''เครดิต''' ''(กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)'' | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 18:13, 6 กุมภาพันธ์ 2569
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) |
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือ
|
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| {{{taxdoc_label}}} | ข้อความ | {{{taxdoc_desc}}} |
| {{{taxdate_label}}} | วันที่ | {{{taxdate_desc}}} |
| {{{refdoc_label}}} | ข้อความ | {{{refdoc_desc}}} |
| {{{refdate_label}}} | วันที่ | {{{refdate_desc}}} |
| วิธีการชำระ | ตัวเลือก | เลือกวิธีการชำระเงิน (กรณีซื้อ/ขายเงินสด) หรือเลือกเครดิต (กรณีซื้อ/ขายเงินเชื่อ หรือจ่ายด้วยเช็ค)
*** ถ้า "ระยะชำระหนี้" เป็น 0 และ "วันที่กำหนดชำระ" ตรงกับวันที่เอกสาร ระบบจะเลือก "เงินสด" ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ตามต้องการ *** โมดูล "สินค้าคงคลัง" ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับ/จ่ายเช็ค ดังนั้นการรับ/ส่งสินค้าที่ชำระเงินด้วยเช็ค ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือก "เครดิต" แล้วทำรายการจ่าย/รับชำระด้วยเช็คด้วยโมดูล "เจ้าหนี้/ลูกหนี้" |